|
|
| | | |
Denominazione azienda | | | ALFA |
Codice fiscale | | | 01135708161 |
Codice geomarker | | | FB215376400ACF150020 |
Superficie di vendita (mq) | | | 85 |
Data di inizio attività | | | 31-12-1995 |
Indirizzo | | | VIA CESARE BALDI, 4 - 24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) |
Distanza dal centro del comune | | | 5,75 km
|
Codice merceologico ISTAT | | | 47.11.4 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
| | | |
|
|
In base ai dati del Registro delle Imprese e allo studio Cerved Group sulla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sono stati rilevati 48 esercizi che operano nelle stesso ambito commerciale del punto vendita dell'impresa esaminata. La mappa che segue presenta la distribuzione dei punti vendita con informazioni cartografiche e toponomastiche del territorio da un minimo di 0,5 km ad un massimo di 5 km di raggio (area in evidenza).
|
|
 | Azienda target |
 | Ipermercati |
 | Supermercati |
 | Superette |
 | Discount |
 | Cash & Carry |
 | Concorrenti primari |
 | Concorrenti secondari |
|
Legenda |
|
|
Il numero totale degli esercizi è stato ottenuto dalle imprese attive in Camera di Commercio con i seguenti codici merceologici del punto vendita analizzato:
|
Primario: | 47.11.4 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
Secondario: | 47.29.9 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca |
|
|
Il numero di punti vendita rilevati esclude le unità locali classificati come magazzino, deposito, ufficio, etc. o comunque non riconducibili ad attività di vendita.
|
| Grande Distribuzione Organizzata | |
| Popolazione residente | N° concorrenti primari* | N° esercizi | Mq superfici vendita | N° residenti per mq superf. | N° concorrenti secondari** | N° concorrenti totali | N° residenti per punto vendita |
Situazione a 5 Km | 58.380 | 36 | 10 | 1.200 | 48,65 | 2 | 48 | 1.216,25 |
Situazione a 3 Km | 28.430 | 15 | 2 | 0 | n.c. | 1 | 18 | 1.579,44 |
Situazione a 1,5 Km | 7.864 | 4 | 1 | 0 | n.c. | 1 | 6 | 1.310,67 |
Situazione a 0,5 Km | 1.554 | 0 | 0 | 0 | n.c. | 0 | 0 | n.c. |
|
* imprese concorrenti con uno dei codici Ateco (primario o secondario) corrispondente al codice primario dell'azienda analizzata
** imprese concorrenti il cui codice primario corrisponde ad uno dei codici secondari dell'azienda analizzata
|
Il riepilogo degli esercizi presentati nella mappa:
|
|
Puoi escludere dalla mappa i potenziali concorrenti rilevati togliendo il flag corrispondente.
|
Per visualizzare il dettaglio dei punti vendita della grande distribuzione clicca qui
|
|
 |
|
L'Indicatore di Pressione Competitiva esprime sinteticamente l'intensità della concorrenza esercitata dai punti vendita su un determinato bacino d'utenza (popolazione residente). Il risultato è ottenuto mediante un sofisticato sistema di "interazione spaziale" in cui viene calcolata l'azione combinata di più concorrenti in un determinato territorio. I concorrenti sono individuati confrontando il codice Ateco primario dell'azienda analizzata, con il codice Ateco primario o secondario dei potenziali competitor. L'indicatore "Elevato" indica un area con forti tensioni da parte dei concorrenti, e quindi probabili rischi sullo sviluppo del punto vendita; al contrario l'indicatore "Basso" indica un area con basse pressioni da parte dei concorrenti ed elevate potenzialità di sviluppo.
|
 |
|
|
 |
|
I dati, provenienti dal registro delle imprese, presentano la consistenza a livello comunale, regionale e nazionale, delle imprese attive nei settori:
|
|
47.11.4 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
|
|
|
| Suddivisione per forma giuridica |
Contesto | N° sedi attive | Società di capitale | Società di persone | Ditte individuali | Altre forme |
ITALIA | 7.842 | 630 | 2.551 | 4.563 | 98 |
LOMBARDIA | 583 | 26 | 219 | 332 | 6 |
BERGAMO | 583 | 26 | 219 | 332 | 6 |
|
|
|
Il grafico che segue presenta la distribuzione percentuale del fatturato delle società di capitali.
|
|
|
| |
Fatturato (€) | Classe |
< €2 mln | Micro Imprese |
€2-10 mln | Piccole Imprese |
€10-50 mln | Medie Imprese |
> €50 mln | Grandi Imprese |
| |
|
|
 |
|
EMMECI S.R.L. |
QUARTIERE RONCO, S.N. - 24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) | Insegna: | LD MARKET |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
1,34 km
|
TRE VALLI - S.R.L. |
VIA MARESCIALLO DI BERNARDO, 1 - 24018 VILLA D'ALMÈ (BG) | Insegna: | EUROSPIN |
| Centrale di acquisto: | CATENE INDIPENDENTI |
| Organizzazione: | EUROSPIN S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
2,17 km
|
EMMECI S.R.L. |
VIA LOCATELLI, 48 - 24011 ALMÈ (BG) | Insegna: | LD MARKET |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
3,04 km
|
EMMECI S.R.L. |
VIA MEZZASCO, 12 - 24030 STROZZA (BG) | Insegna: | LD MARKET |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
3,44 km
|
FRANCO MANUELA MAZZOLENI SRL |
VIA LOCATELLI BRUNO, 1 - 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG) | Insegna: | EUROSPIN |
| Centrale di acquisto: | CATENE INDIPENDENTI |
| Organizzazione: | EUROSPIN S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
3,66 km
|
CEREA ROBERTO |
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 104 - 24010 SORISOLE (BG) | Insegna: | PUNTO SMA |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | PUNTOFRANCHISING |
| Superficie di vendita (mq): | 200 |
Categoria: | Superette |
Distanza da impresa:
4,15 km
|
FRANCO MANUELA MAZZOLENI SRL |
VIA LOCATELLI BRUNO, 14/A - 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG) | Insegna: | DI' PER DI' |
| Centrale di acquisto: | GD PLUS |
| Organizzazione: | CARREFOUR DIV. FRANCHISING PROSSIMITA' |
| Superficie di vendita (mq): | 400 |
Categoria: | Supermercati |
Distanza da impresa:
4,18 km
|
GHISALBERTI ITALO & FIGLI - S.N.C. |
VIA ROMA, 75 - 24010 SEDRINA (BG) | Insegna: | FRESCO MIO |
| Centrale di acquisto: | SICON |
| Organizzazione: | MIGROSS S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 400 |
Categoria: | Supermercati |
Distanza da impresa:
4,46 km
|
PUNTO SMA DI GHISALBERTI LUCA |
VIA ROMA, 41 - 24010 SEDRINA (BG) | Insegna: | PUNTO SMA |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | PUNTOFRANCHISING |
| Superficie di vendita (mq): | 200 |
Categoria: | Superette |
Distanza da impresa:
4,46 km
|
EMMECI S.R.L. |
VIA STATALE BRIANTEA, 30 - 24030 PALAZZAGO (BG) | Insegna: | LD MARKET |
| Centrale di acquisto: | INTERMEDIA |
| Organizzazione: | LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A. |
| Superficie di vendita (mq): | 0 |
Categoria: | Discount |
Distanza da impresa:
4,86 km
|
|
Riepilogo | Attività | MQ |
Supermercati | 2 | 800 |
Superette | 2 | 400 |
Ipermercati | 0 | 0 |
Discount | 6 | 0 |
Cash & Carry | 0 | 0 |
Totale | 10 | 1.200 |
|
|
NB: nella realizzazione dello studio e dell'incrocio automatico dei punti vendita sono stati utilizzati i codici merceologici depositati delle imprese nelle competenti Camere di Commercio. Nonostante il massimo impegno nella gestione e aggiornamento dei dati, non possiamo escludere eventuali imprecisioni.
|
Grazie per aver richiesto il servizio Geomarker Cerved Group.
|
Per maggiori informazioni o approfondimenti, contatti il Customer
Care Cerved Group al numero: 800 029 029 oppure lince@cervedgroup.com
|
|